<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Blog</title>
	<atom:link href="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 21:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>8 SEO Tipps &#8211; Quick Checks für jedermann</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=2112</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=2112#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[backlinktool]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Basics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[ Suchmaschinenoptimierung ist sehr komplex und wenn man damit mittel- und langfristig Erfolg haben möchte, braucht man viel Wissen, Erfahrung, die richtige Strategie, Ausdauer, gute Tools und vieles mehr. Aber um sich schnell mal einen Überblick zur Seite zu verschaffen und kurzfristig Hebel zu ziehen, gibt es ein paar Möglichkeiten, die sich jeder annehmen kann, [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=4.1" /></div><div>Rating: 4.1/<strong>5</strong> (7 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=2112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Google evil oder Google+ the next Generation of Social Media?</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1961</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1961#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Vor ungefähr einem Jahr haben wir uns Gedanken gemacht was wir tun können, um mit Facebook und Twitter Posts gut zu ranken, weil die sogenannten Social Signals ein neuer Rankingfaktor wurden. Dann kamen so Begriffe wie &#8220;Facebook SEO&#8221; oder &#8220;SEO für Twitter&#8221; auf. Damals noch nicht wirklich ahnend was uns Anfang 2012 bevor steht:  [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=3.8" /></div><div>Rating: 3.8/<strong>5</strong> (5 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search plus Your World &#8211; Ist das jetzt gut oder schlecht?</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1906</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1906#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google Search plus Your World]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierte Suche]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierte suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Social SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich zu dem Thema nichts schreiben, es gibt schon genug Artikel dazu. Ich beschäftige mich zwar schon echt lange mit der personalisierten Suche, aber ich möchte auch nicht zu jeder Veränderung in diesem Bereich etwas schreiben, sondern am liebsten einfach mal abwarten und den Blick über die SERPs schweifen lassen. Sonst wird man [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalisierung und Authority</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1814</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1814#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Author Authority]]></category>
		<category><![CDATA[Authority Rank]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierte Suche]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierte suchergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[ Wieder mal mein altes Lieblingsthema, die Personalisierung. Ich habe in der letzten Zeit ein paar Tests gemacht, deren Ergebnis ich euch nicht vorenthalten möchte. Die personalisierten Suchergebnisse bekommen von mir ja schon lange eine hohe Aufmerksamkeit. Und was mich hier immer gestört hat war der Gedanke, dass diese Darstellung der Suchergebnisse im Grunde immer [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMO Circle: Was muss Social Media Marketing leisten?</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1756</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1756#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[cmo circle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[ Ich find soziale Netzwerke wichtig und bin froh, dass es sie gibt. Auch aus Marketing sind sie sehr interessant, weil sie eine Art Empfehlungsmarketing sind und eine virale Kraft haben, die man nicht unterschätzen sollte. Unternehmen können über Social Media-Kanäle Kampagnen schnell und gut pushen, Produkte und/oder Marken aufbauen – wenn die Kampagne gut [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Veränderung der Suche &#8211; SEO KPIs der Zukunft</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1674</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1674#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierte Suche]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierte suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO KPIs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Wie schaut die Suche 2012 oder in den folgenden Jahren aus? Wie wird SEO sich verändern? Dieses Jahr ist ja einiges passiert: Social Signals als Rankingfaktor, Panda, Google+ und noch mehr personalisierte Suchergebnisse. Das alte Thema und doch so present wie nie zuvor! Die Personalisierung beschäftigt mich schon so lange. In meinem letzten Artikel zum [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter und das richtige Timing</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1665</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1665#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[infografik twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Wann wird eigentlich am meisten getweetet? Und an welchem Tag? Diese Frage kam schon öfter mal auf und es gibt hier und da auch ein paar Infos dazu. Die Neuste, die ich entdeckt habe, ist von Lemon.ly. Ich mag Infografiken ja ganz gern und deshalb möchte ich euch diese nicht vorenthalten:   Diese Daten [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+: Personen aus meinen Kreisen weiterempfehlen</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1649</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1649#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[google+ kreise empfehlen]]></category>
		<category><![CDATA[google+ personen empfehlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein neues Feature bei Google+ mit dem man Personen bzw. einen bestimmten Kreis weiterempfehlen kann. Das geht ganz einfach:  ihr geht zu euren Kreisen wählt unten einen aus zieht diesen nach oben  Anschließend erscheint unten wo der Kreis war die Möglichkeit, diesen zu bearbeiten, löschen oder teilen. Wenn ihr auf &#8220;Teilen&#8221; [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1649</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastbeitrag: SEO und weltweites Internet-Marketing</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1606</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1606#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Arno</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Website-Lokalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet stellt eine wunderbare Plattform zum weltweiten Vermarkten von Waren, Dienstleistungen und Informationen dar. Mit der modernen globalen Logistik und dem internationalen Bankwesen zusammen schafft das Netz geschäftliche Möglichkeiten, von den man noch vor wenigen Jahrzehnten kaum zu träumen gewagt hätte. Viele moderne Dinge und Dienstleistungen lassen sich sogar über das Netz ausliefern bzw. [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kategorisierung von Links in den Webmaster Tools</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1597</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1597#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[In den Webmaster Tools von Google gibt es zum Thema Links den Bereich &#8220;Links zu Ihrer Website&#8221; (Webseiten, die auf meine Website verlinken) und &#8220;Interne Links&#8221; (die Verlinkung meiner Seiten untereinander). Bisher hat Google nur solche Links als interne Links gewertet, die exakt zu genau der URL verlinkt wurden, die ihr in den WMT als [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1597</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
