<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Blog &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&#038;cat=13" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 13:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ist Google evil oder Google+ the next Generation of Social Media?</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1961</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1961#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Vor ungefähr einem Jahr haben wir uns Gedanken gemacht was wir tun können, um mit Facebook und Twitter Posts gut zu ranken, weil die sogenannten Social Signals ein neuer Rankingfaktor wurden. Dann kamen so Begriffe wie &#8220;Facebook SEO&#8221; oder &#8220;SEO für Twitter&#8221; auf. Damals noch nicht wirklich ahnend was uns Anfang 2012 bevor steht:  [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=3.8" /></div><div>Rating: 3.8/<strong>5</strong> (5 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search plus Your World &#8211; Ist das jetzt gut oder schlecht?</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1906</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1906#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google Search plus Your World]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierte Suche]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierte suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Social SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich zu dem Thema nichts schreiben, es gibt schon genug Artikel dazu. Ich beschäftige mich zwar schon echt lange mit der personalisierten Suche, aber ich möchte auch nicht zu jeder Veränderung in diesem Bereich etwas schreiben, sondern am liebsten einfach mal abwarten und den Blick über die SERPs schweifen lassen. Sonst wird man [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMO Circle: Was muss Social Media Marketing leisten?</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1756</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1756#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[cmo circle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[ Ich find soziale Netzwerke wichtig und bin froh, dass es sie gibt. Auch aus Marketing sind sie sehr interessant, weil sie eine Art Empfehlungsmarketing sind und eine virale Kraft haben, die man nicht unterschätzen sollte. Unternehmen können über Social Media-Kanäle Kampagnen schnell und gut pushen, Produkte und/oder Marken aufbauen – wenn die Kampagne gut [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter und das richtige Timing</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1665</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1665#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[infografik twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Wann wird eigentlich am meisten getweetet? Und an welchem Tag? Diese Frage kam schon öfter mal auf und es gibt hier und da auch ein paar Infos dazu. Die Neuste, die ich entdeckt habe, ist von Lemon.ly. Ich mag Infografiken ja ganz gern und deshalb möchte ich euch diese nicht vorenthalten:   Diese Daten [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhältnis von Likes, Tweets und +1&#8217;s</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1392</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1392#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[likes]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ist Google+ ja schon ganz gut voran gekommen. Es ist keine kleine Community aus Betatestern mehr, es ist echt schon fast jeder drin. Ich finde den Aspekt sehr interessant, wie häufig diese vielen neuen G+ Nutzer auch den +1-Button nutzen. In den Webmaster Tools gibt’s für die eigene Domain ja schon ganz gute Infos, [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ nach 1 Woche</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1354</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1354#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Firmenseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Seit knapp 1 Woche bin ich jetzt bei Google+ und konnte mir ein erstes richtiges Bild machen und Eindrücke sammeln: Kommunikation mal anders Was ich an Google+ wirklich gut finde, ist der Austausch mit Leuten, die sich für die selben Themen interessieren, ohne dass man vorher eine Freundschaftsanfrage schicken muss. Muss ich denn gleich mit [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Ads lohnen sich</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=955</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=955#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[facebook kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[facebook publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Lt. einer Studie von comScore wurden im 3. Quartal 2010 in Deutschland 188 Milliarden Ad Impressions (AIs) im Internet angezeigt. Die Nummer 1 ist hier ein Social Network: Facebook lieferte 15,6 Milliarden Ad Impressions aus (sowohl Text als auch Grafische), das sind gemessen an allen Gesamt-Impressions 8,32 % Marktanteil in diesem Bereich. Dies zeigt auch, [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Trends 2010 (4/5): Social Networking</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=409</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[chefkoch.de]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[meinvz]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing trends 2010]]></category>
		<category><![CDATA[schülervz]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unique audience]]></category>
		<category><![CDATA[vz gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Lt. einer aktuellen Studie zum Nutzungsverhalten von Social Media von Nielsen sind Facebook als Community, YouTube als Videoplattform und Wikipedia als Infoquelle die beliebtesten Netzwerke in den USA und 6 europäischen Ländern (D, UK, IT, FR, ES, CH). In US, UK, DE und IT kam Facebook immer unter die Top 3. In Deutschland steht die [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing &#8211; Den richtigen Berater für Ihr Unternehmen finden</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=361</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[social media berater]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Firmen sprechen von Social Media Marketing (SMM) und wollen es 2010 auch umsetzen, das ist so gesehen eine gute Sache und freut mich sehr!  Ich beschäftige mich seit 2007 mit SMM &#8211; und es ist eine Liebe, die bis heute anhält. Da es hier aber auch viel Betrug gibt und Firmen von [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Trends 2010 (Teil 1/5): Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=296</link>
		<comments>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing trends 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Das Social Web ist in den letzten Jahren enorm gewachsen, die User verbringen immer mehr Zeit in Social Networks wie Facebook, der VZ-Gruppe &#38; Co. Lt. einer Studie von Hitwise werden vor allem Facebook und Twitter immer wichtiger. Allein Facebook hat seit der Gründung 2004 mittlerweile über 350 Millionen Mitglieder. Social Media Marekting wird 2010 [...]<br /><div><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kathrinsiemokat.de/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kathrinsiemokat.de/blog/?feed=rss2&amp;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
